| Shoulderguard of Novice | Poziom 1 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 22 | |
| 2 | Defense rate: 27 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 1 |
| 2 | Poor Armor Rack | 1 |
| Trainer's Epaulet | Poziom 3 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 36 | |
| 2 | Defense rate: 31 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 1 |
| 2 | Poor Armor Rack | 2 |
| Beginner's Shoulderguard | Poziom 5 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 50 | |
| 2 | Defense rate: 35 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 2 |
| 2 | Poor Armor Rack | 1 |
| 3 | Flame of Terre | 1 |
| 4 | Small Terre Scrap | 1 |
| Moonlight Epaulet | Poziom 8 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 72 | |
| 2 | Defense rate: 40 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 2 |
| 2 | Poor Armor Rack | 2 |
| 3 | Zorian's Talisman | 2 |
| 4 | Beginner's Shoulderguard | 1 |
| Trainee's Shoulderguard | Poziom 10 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 87 | |
| 2 | Defense rate: 44 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 3 |
| 2 | Poor Armor Rack | 2 |
| 3 | Flame of Terre | 1 |
| 4 | Terre Scrap | 1 |
| Fishermen's Shoulderguards | Poziom 12 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 103 | |
| 2 | Defense rate: 52 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Leather | 3 |
| 2 | Armor Rack | 1 |
| 3 | Blue Fragment | 2 |
| 4 | Blue Scrap | 15 |
Jeśli posiadasz brakujące lub bardziej aktualne dane - podziel się nimi. Wpisz je w następującym wątku na forum, a my uzupełnimy tabele. Jeśli rozwijasz craft, którego jeszcze nie ma na stronie -> załóż nowy wątek ze spisem przedmiotów i potrzebnych składników w dziale Profesje => Craft - Receptury.