| Full Armor of Novice | Poziom 1 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 67 | |
| 2 | Defense rate: 13 | |
| 3 | HP: 100 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 1 |
| 2 | Poor Armor Rack | 1 |
| Trainer's Armor | Poziom 3 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 108 | |
| 2 | Defense rate: 15 | |
| 3 | HP: 300 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 1 |
| 2 | Poor Armor Rack | 2 |
| Beginner's Full Armor | Poziom 5 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 150 | |
| 2 | Defense rate: 17 | |
| 3 | HP: 498 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 2 |
| 2 | Poor Armor Rack | 1 |
| 3 | Flame of Terre | 1 |
| 4 | Small Terre Scrap | 1 |
| Moonlight Armor | Poziom 8 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 216 | |
| 2 | Defense rate: 20 | |
| 3 | HP: 790 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 2 |
| 2 | Poor Armor Rack | 2 |
| 3 | Zorian's Talisman | 2 |
| 4 | Full Armor of Caeles | 1 |
| Trainee's Full Armor | Poziom 10 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Defense: 262 | |
| 2 | Defense rate: 22 | |
| 3 | HP: 982 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Poor Leather | 3 |
| 2 | Poor Armor Rack | 2 |
| 3 | Flame of Terre | 1 |
| 4 | Terre Scrap | 1 |
Jeśli posiadasz brakujące lub bardziej aktualne dane - podziel się nimi. Wpisz je w następującym wątku na forum, a my uzupełnimy tabele. Jeśli rozwijasz craft, którego jeszcze nie ma na stronie -> załóż nowy wątek ze spisem przedmiotów i potrzebnych składników w dziale Profesje => Craft - Receptury.