| Sickle of Novice | Poziom 1 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Min-Max Attack: 12 ~23 | |
| 2 | Attack rate: 62 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Whitestone | 1 |
| 2 | Poor Weapon Rack | 1 |
| Trainer's Scythe | Poziom 3 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Min-Max Attack: 37 ~ 70 | |
| 2 | Attack rate: 71 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Whitestone | 1 |
| 2 | Poor Weapon Rack | 2 |
| Beginner's Sickle | Poziom 5 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Min-Max Attack: 63 ~ 117 | |
| 2 | Attack rate: 79 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Whitestone | 2 |
| 2 | Poor Weapon Rack | 1 |
| 3 | Flame of Terre | 1 |
| 4 | Small Terre Scrap | 1 |
| Moonlight Scythe | Poziom 8 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Min-Max Attack: 100 ~ 187 | |
| 2 | Attack rate: 92 | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Whitestone | 2 |
| 2 | Poor Weapon Rack | 2 |
| 3 | Zorian's Talisman | 2 |
| 4 | Trooper's Sickle | 1 |
| Trainee's Sickle | Poziom 10 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Min-Max Attack: 126 ~ 234 | |
| 2 | Attack rate: 99 | |
| 3 | Critical Hit Rate: 1% | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Whitestone | 3 |
| 2 | Poor Weapon Rack | 2 |
| 3 | Flame of Terre | 1 |
| 4 | Terre Scrap | 1 |
| Miner's Scythe | Poziom 12 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Min-Max Attack: 151 ~ 280 | |
| 2 | Attack rate: 119 | |
| 3 | Critical Hit Rate: 1% | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Moonstone | 3 |
| 2 | Weapon Rack | 1 |
| 3 | White Fragment | 2 |
| 4 | White Scrap | 15 |
| Earth Reaper | Poziom 15 | |
| Nr | Atrybuty | |
| 1 | Min-Max Attack: 189 ~ 351 | |
| 2 | Attack rate: 151 | |
| 3 | Critical Hit Rate: 1% | |
| Nr | Składniki | Ilość |
| 1 | Moonstone | 3 |
| 2 | Weapon Rack | 1 |
| 3 | Flame of Terre | 1 |
| 4 | Small Terre Fragment | 1 |
Jeśli posiadasz brakujące lub bardziej aktualne dane - podziel się nimi. Wpisz je w następującym wątku na forum, a my uzupełnimy tabele. Jeśli rozwijasz craft, którego jeszcze nie ma na stronie -> załóż nowy wątek ze spisem przedmiotów i potrzebnych składników w dziale Profesje => Craft - Receptury.
Autor: Faranel & Narayan